interview
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン(GDO)様 https://www.golfdigest.co.jp/ |
導入背景 | ・中国/インドで上手くいかなかったオフショア開発にベトナムで再チャレンジ ・保守運用作業の効果的なアウトソーシングが必要 |
---|---|
コウェルの ソリューション |
・オフショア開発 + 運用保持 |
成果 | ・年間約2億円のコスト削減を実現 ・ベトナム開発チームは、当初の2名から50名規模へ拡大 |
株式会社IDOM様 https://www.idom-inc.com/ |
導入背景 | ・国内での開発および人員確保に課題 ・世界展開を狙うために基幹システムを再構築したい |
---|---|
コウェルの ソリューション |
オフショア開発+ラボ型開発+クラウドインテグレーション |
成果 | ・国内レベルの開発をオフショア価格で実現 ・システム開発とワンストップでのAWS海外リージョン構築で短期間での海外展開へ |
導入背景 | ・開発者不足でシステム開発が追い付かず生産性が低下 ・オフショア開発はコミュニケーションに懸念あり |
---|---|
コウェルの ソリューション |
・ラボ型開発 |
成果 | ・優秀なエンジニアを確保し生産性を改善 ・自社エンジニアが、グローバルエンジニアとしての成長も実現 |
株式会社宇佐美鉱油様
|
導入背景 | ・国内のIT関連コストの高騰 ・社内のIT人材不足 |
---|---|
コウェルの ソリューション |
・オフショア開発 |
成果 | ・ベトナムに自社専用の開発チーム ・ベトナムの人材の活用 |
クライアント業態 | 輸送機械製造業のIT関連企業 |
---|---|
依頼/開発内容 | 販売チェーン管理システムのDXシフト |
課題 | ・購入者/販売店/パートナー企業/メーカーから情報を収集し流通する販売チェーンシステムを開発・運営していたが、紙の帳票が多く、手作業での入力業務が多いため、情報のデジタル化とペーパレス化が求められていた。 |
解決方法 |
・利用者向けにWebベースの情報入力インターフェースと管理システムを追加開発。これにより、利用者は個人情報や製品関連情報の機密性を確保しながら時間と労力を節約し、より迅速に、体系的に、そして一貫したデータ管理のデジタル化を実現。 |
クライアント業態 | 総合商社(東証一部上場) |
---|---|
依頼/開発内容 | 自社開発の特定業種向けERPパッケージ用ワークフローシステムの開発 |
課題 | ・短期間・低コストでERPパッケージのオプション機能の「ワークフロー」モジュールの開発が必要なため、未経験のオフショア開発を行いたい。 |
解決方法 | ・オフショア導入支援のもとオフショア開発チームを立ち上げ。 ・希望納期通りにワークフローシステムを開発。 |
クライアント業態 | 大手外食関連企業 |
---|---|
依頼/開発内容 | コア業務システムのオフショア開発チームの編成 |
課題 | ・コア業務を担う社内システムを継続して開発強化していくために、オフショア開発体制を構築したい。 |
解決方法 | ・小規模プロジェクトの開発からスタートし、徐々に開発領域をオフショアに拡大。 |
クライアント業態 | 電気機器メーカのITグループ会社 |
---|---|
依頼/開発内容 | 社会インフラ管理システム |
課題 | ・管理が必要なユーティリティが多数あり、それぞれに異なる種類のデータ(テキスト、数字など)が含まれている。 ・インターネット環境がない地域に設置された機器も管理できるシステムの継続した機能追加、運用が必要。 |
解決方法 | ・オフショアで継続して開発と運用を実施。 ・オフラインのデバイスが一時的にデータを保存するためのモバイルアプリを開発し、 デバイスがインターネットに接続されると、自動的にサーバにデータをアップロードできる機能などを開発。 |
クライアント業態 | 自動車部品製造大手企業 |
---|---|
依頼/開発内容 | RFIDコードスキャン機器の組み込みソフトウェアのカスタマイズ |
課題 | ・部材、完成品管理のためRFID導入を決定。選定したRFIDコードスキャン機器が、必要な情報や製品に関する詳細なデータ、およびスキャンされたコードの履歴を提供できないため、商品管理に必要な機能ニーズを標準機能では網羅できず追加開発が必要だった。 |
解決方法 |
・オフショアにて組み込みソフトウェアのカスタマイズ、管理タグ用のデータライブラリ、異なるOS上のデータを読み取るためのアプリを開発。 |
クライアント業態 |
IT企業(ベトナム企業) |
---|---|
依頼/開発内容 | 倉庫管理システム |
課題 | ・システムとプログラミング言語は世代が古く、最新のWindowsシステムと互換性を維持/継続が課題。 |
解決方法 | ・コンサルティング、UIデザイン、サイトシステム開発などのサービスを提供しシステムを刷新。 ・商品の在庫状況をアップデートできる倉庫システムを開発し、自動的にEコマースサイトからの商品価格情報をアップデートする機能も追加開発。 |
クライアント業態 | ヘルスケア関連の研究開発会社(ベトナム企業) |
---|---|
依頼/開発内容 | 医療機器管理システム |
課題 | 多数の医療機器において、医療機器の殺菌と保管の業務は、管理部門と機器管理部門にとって大きな負担。 |
解決方法 | ・医療機器情報を管理するためのバーコードスキャン機器のソフトウェアと管理システムを開発。 +医療機器の使用状況管理(貸出・返済ステータス) +医療機器の滅菌工程の管理 +消毒済みの機器と消毒が必要な機器の在庫数に関するレポートを自動生成 |
クライアント業態 | レンタカー会社(ベトナム企業) |
---|---|
依頼/開発内容 | 業務システムの新規開発 |
課題 | ・ガソリン、飲料、自動車のスケジュール管理が手動で行われており、情報管理が不正確だった。そのためこの問題を解決するシステムが必要。 |
解決方法 | ・自動車、サプライ商品、倉庫、従業員などを管理する業務システムを新規に開発。 ・スタッフのリクエストに基づき、管理者は車両の配車と運転手を調整し、ガソリン量・ウォーターボトル数量などの情報をシステムに入力・管理可能。 |
クライアント業態 | テレビ広告&サービスセンター(ベトナム企業) |
---|---|
依頼/開発内容 | 業務システムの新規開発 |
課題 | ・より良いカスタマーサービスのための法人顧客情報の管理システムと、サービス購入者向けの広告見積もりシステムが必要。 |
解決方法 | ・アンケートを通じて情報を収集するウェブシステムを開発。収集されたデータは集計・分類され、カスタマーサービス、プロモーションキャンペーン、新製品発売などの施策別に適切な閲覧者に配信できる。 ・広告主との取引プロセスを迅速化するために、広告見積管理システム構築。 |
クライアント業態 | IT系スタートアップ企業/物流サービス系 |
---|---|
依頼/開発内容 | 自社サービス(ECサイトと連携可能な独自配送サービス)のオフショア開発・運用 |
課題 | ・スタートアップのため、開発人材が社内に不足。 ・外部パートナー企業との連携が多いシステムのため、効率的にシステムの監視と適切なサービスをユーザーに提供することに課題。 |
解決方法 | ・開発とインフラ運用(AWS)をオフショアでチーム編成し、継続的なサービス拡張体制を構築。 ・外部サービスとの連携方法を変更することで、多くのeコマースサイトとの連携を実現でき、ビジネス拡大。 ・Androidアプリも新規開発。 |
クライアント業態 | 大手小売企業 |
---|---|
依頼/開発内容 | 多様なシステムに対応できるオフショア開発チーム編成 |
課題 | ・多様な事業をリアル店舗とネットで展開。 ・各事業ごとに、多くのシステムを開発/運営していており継続的な開発が不可欠。 |
解決方法 | ・オフショアを活用し、多様なシステムを開発。 (Webサイトとスマホアプリ) ・ネットとリアル店舗融合のWebシステムの開発/運用、Webシステム開発とスマホアプリの開発、メルマガ配信の運用代行のBPO業務など、多様なシステムと業務をアウトソーシング。 ・開発チームを最大50名規模まで拡大。 |
クライアント業態 | 医療・介護系企業 |
---|---|
依頼/開発内容 | C2C人材マッチングサービスサイトの開発 |
課題 | ・新規事業の開発体制の構築 |
解決方法 | ・新サービスサイトの開発体制をオフショアで編成。経営層がプロジェクトマネジメントに参加することで、要件定義フェーズでの迅速な意志決定をするなど、スピーディなプロジェクト進行を実現し、新規サービス立ち上げに成功。 |
クライアント業態 | 大手ショッピングモール(日系企業のベトナム店舗) |
---|---|
依頼/開発内容 | CMSカスタマイズとデジタルサイネージ連携 |
課題 | ・独自プラットフォームを持つ新しいコーポレイトサイトを必要としていた。その他、ショッピングセンターにあるデジタルサイネージ(電子掲示板システム)のコンテンツ運用に課題があり、使いやすい管理システムが必要だった。 |
解決方法 | ・必須機能を追加し、新しいウェブサイトをCMSで構築。 ・サイトから電子掲示板までダイレクトにデータを同期して、1システムでWebサイトとデジタルサイネージ(電子掲示板)を簡単に管理。 |
クライアント業態 | 大手ショッピングモール(日系企業のベトナム店舗) |
---|---|
依頼/開発内容 | Webサイトのリニューアル |
課題 | ・企業情報、ショッピングセンター、採用情報を紹介するウェブサイトをリニューアルし、機能改善を行う必要があったが、新しいサイトのアイデア/方向性を定めらるためのパートナを探していた。 |
解決方法 | ・コンサルティングからデザイン/コンテンツ/展開までフルスタックで提供。 |
クライアント業態 | 最大手不動産系企業(ベトナム企業) |
---|---|
依頼/開発内容 | ポイントシステム |
課題 | ・展開しているポイントプログラムは、プラスチック製の会員カードで運用していたが、利便性向上のためカードの代わりにモバイルアプリを構築する必要があった。 |
解決方法 | ・ポイント収集アプリ(Android版&iOS版)とコンテンツ管理システムを開発。 ・カードと同じ機能を備えているだけでなく、モバイルアプリに移行したことで、プロモーション用のニュースなどを顧客に送信できるようになった。 |
クライアント業態 | ITサービス企業 |
---|---|
依頼/開発内容 | テストサービス |
課題 | ・自社開発した従来サービス(SaaS)を、アーキテクチャーを大幅に変更し新バージョンを開発。しかし社内にテストの専門家がいないため、専門知識と経験を持つテストチームが必要だった。 |
解決方法 | ・テスト設計は日本側、テスト実行はオフショア側で担当し、機能テストの知識を備えるテストチームを提供。 ・短期間に大量のテスト専門スタッフをオフショア側で活用できたことで、短期間・低コストで予定どおりの日程で新バージョンをリリースできた。 |
クライアント業態 | 大手電機メーカー系列開発企業 |
---|---|
依頼/開発内容 | 自社開発したWebサービスのブラウザ別テスト |
課題 | ・年に一度定期的に最新ブラウザ対応の動作テストを行うが、スタッフが不足。 |
解決方法 | ・最新ブラウザでの動作テストをオフショアで実施。 |
クライアント業態 | 最大手不動産系企業(ベトナム企業) |
---|---|
依頼/開発内容 | テストサービス |
課題 | ・多くのモバイルアプリケーションがあるが、それらに多くの新機能が開発され、テストリソースが不足。 |
解決方法 | ・モバイルアプリのテストに関する知識と経験を持つテストエンジニアを提供し、リソース不足が解決した。 |
クライアント業態 | デジタルコンテンツ販売企業 |
---|---|
依頼/開発内容 | フルスクラッチECシステム AWSの構築・運用 |
課題 | ・ビジネス拡大に伴い、日々の取引、注文、訪問者数と顧客分類の管理に支障が出ていた。 ・旧世代のプログラミング言語(VB.NET)を使用していたため、メンテナンス性が低下し、新規のスタッフへの引き継ぎにも課題があった。 |
解決方法 | ・従来のシステムをベースに、プログラミング言語をVB.NETからRuby on Railsに変更した新システムを開発し、継続開発・運用体制をオフショアに構築。 ・インフラにはAWSを採用。開発だけでなく、インフラもオフショアで運用を開始。 |
クライアント業態 | ECフルアウトソーシング企業 |
---|---|
依頼/開発内容 | eコマース・プラットホーム |
課題 | ・クライアントの増加と今後のビジネスの拡大のために、ECサイトで多様な新機能を継続して提供し続ける必要があるが、社内エンジニアの開発リソースが不足。 |
解決方法 | ・ECバックエンドシステムの開発と運用をオフショアで実施。 ・プロジェクト開発過程で顧客からの要求を解決するチームを提供。 |
クライアント業態 | 大手小売企業 |
---|---|
依頼/開発内容 | ECサイトのリプレース(Magento) |
課題 | EC-Cubeで構築されたECサイトのフルリプレースを計画しており、プラットホームの選定から提案希望。 |
解決方法 | ECプラットホームにMagentoを提案し採用が決定。 オフショアを活用し、最大80人/月規模の開発チームをオフショアで編成。日本初のAzure上で稼働する大型ECサイトをリニューアル・オープン。 |
クライアント業態 | 製造業 |
---|---|
依頼/開発内容 | 新規直販ECサイト開発(Magento) |
課題 | 新規ビジネスのために短期間でECサイトを構築する必要があった。 |
解決方法 | Magentoを活用し2ヶ月未満という短期間でEコマースサイトをオープン。。 |
クライアント業態 | 特定業界向け専門商社 |
---|---|
依頼/開発内容 | ・レガシーECサイトのマイグレーション ・オフショア先をインドからベトナムに変更 |
課題 | ・フルスクラッチで開発したECサイトは世代が古くなり、時流に乗ったUI改善、多くの機能改善とシステムの刷新が必要。 ・インドで開発を開始したが、ベトナムにオフショア先を移行予定。 |
解決方法 | ・インドの開発チームから業務引き継ぎ開発体制構築 ・開発言語のJAVAフレームワークを世代の古いものから最新のフレームワークにマイグレーション ・周辺システムの連携を可能にするAPIを整備 |
クライアント業態 | 大手電機メーカー系開発企業 |
---|---|
依頼/開発内容 | 特定業種向けSaaSサービスのマイグレーション (VBから.NET) |
課題 | ・旧バージョンのサービスは、最新のWindowsOSには未対応で、UIの世代が古く再設計が必要だった。 ・機能追加を行わず低コスト・短期間で実現したい。 |
解決方法 | ・新機能を盛り込まず、データ引き継ぎ、最新の開発言語へのマイグレーション(Visual Basic 6 → .Net)をオフショアを活用し、短期間、低コストで実現。 |
クライアント業態 | PR&マーケティング代理店(ベトナム企業) |
---|---|
依頼/開発内容 | イベント用ARブロードキャストシステム |
課題 | ・今まで新商品発売のイベントは同じ方法で行われており、新鮮味がなくなっていた。ゲストに特別な経験をもたらすためユニークなイベントを行うアイデアを求めていた。 |
解決方法 | ・イベントで魅力的な3Dグラフィックを使用したブロードキャストARテクノロジーを利用し、古代・現在・未来の旅行体験を来場者に提供。利用したイベントは好評のうち終了。 |
クライアント業態 | 世界有数のビール会社(ベトナム企業) |
---|---|
依頼/開発内容 | イベント用VRゲーム |
課題 | ・ビールのプロモーションイベントを毎年開催していたが、イベント参加者にユニークな体験を提供するためにVRテクノロジーを使用予定だったが、具体的なプランが未定だった。 |
解決方法 | ・VR体験ゲーム「壁登り」を提案/開発した。レストランで開催されるPRキャンペーンでは、このVRスポーツゲームで山登りを体験し一汗かいた後に、ビールを飲む!イベントを開催。大きな注目を集め、来場者にブランドアイデンティティにハイテクの印象を残すことができた。さらに大掛かりなセットなどが不要のため経費も削減できた。 |
クライアント業態 | 大手ショッピングモール(日系企業のベトナム店舗) |
---|---|
依頼/開発内容 | イベント用ARブロードキャストシステム |
課題 | ・「多様な活動をしている現代的なショッピングセンター」のイメージのブランディングを実現するため、ハイテク技術を利用した体験イベントを検討していた。 |
解決方法 | ・2つの大型ディスプレイを顧客のショッピングセンターに設置し、AR技術を使用して子供たちにバーチャルな緑の森と野生動物の体験するイベント用コンテンツを提供。 |
Copyright © 2022 CO-WELL Co., LTD. All rights reserved.